wifi-densepose/docs
ruv d803bfe2b1 Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172
git-subtree-dir: vendor/ruvector
git-subtree-split: b64c21726f2bb37286d9ee36a7869fef60cc6900
2026-02-28 14:39:40 -05:00
..
adr Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
analysis Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
api Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
architecture Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
benchmarks Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
cloud-architecture Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
code-reviews Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
dag Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
development Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
examples Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
gnn Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
guides Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
hnsw Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
hooks Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
implementation Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
integration Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
nervous-system Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
optimization Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
plans/subpolynomial-time-mincut Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
postgres Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
project-phases Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
publishing Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
research Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
ruvllm Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
security Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
sparse-inference Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
sql Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
testing Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
training Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
.gitkeep Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
INDEX.md Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
README.md Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
REPO_STRUCTURE.md Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00
research-openfang.md Squashed 'vendor/ruvector/' content from commit b64c2172 2026-02-28 14:39:40 -05:00

README.md

RuVector Documentation

Complete documentation for RuVector, the high-performance Rust vector database with global scale capabilities.

๐Ÿ“š Documentation Structure

docs/
โ”œโ”€โ”€ adr/                    # Architecture Decision Records
โ”œโ”€โ”€ analysis/               # Research & analysis docs
โ”œโ”€โ”€ api/                    # API references (Rust, Node.js, Cypher)
โ”œโ”€โ”€ architecture/           # System design docs
โ”œโ”€โ”€ benchmarks/             # Performance benchmarks & results
โ”œโ”€โ”€ cloud-architecture/     # Cloud deployment guides
โ”œโ”€โ”€ code-reviews/           # Code review documentation
โ”œโ”€โ”€ dag/                    # DAG implementation
โ”œโ”€โ”€ development/            # Developer guides
โ”œโ”€โ”€ examples/               # SQL examples
โ”œโ”€โ”€ gnn/                    # GNN/Graph implementation
โ”œโ”€โ”€ guides/                 # User guides & tutorials
โ”œโ”€โ”€ hnsw/                   # HNSW index documentation
โ”œโ”€โ”€ hooks/                  # Hooks system documentation
โ”œโ”€โ”€ implementation/         # Implementation details & summaries
โ”œโ”€โ”€ integration/            # Integration guides
โ”œโ”€โ”€ nervous-system/         # Nervous system architecture
โ”œโ”€โ”€ optimization/           # Performance optimization guides
โ”œโ”€โ”€ plans/                  # Implementation plans
โ”œโ”€โ”€ postgres/               # PostgreSQL extension docs
โ”œโ”€โ”€ project-phases/         # Development phases
โ”œโ”€โ”€ publishing/             # NPM publishing guides
โ”œโ”€โ”€ research/               # Research documentation
โ”œโ”€โ”€ ruvllm/                 # RuVLLM documentation
โ”œโ”€โ”€ security/               # Security audits & reports
โ”œโ”€โ”€ sparse-inference/       # Sparse inference docs
โ”œโ”€โ”€ sql/                    # SQL examples
โ”œโ”€โ”€ testing/                # Testing documentation
โ””โ”€โ”€ training/               # Training & LoRA docs

Getting Started

Architecture & Design

API Reference

Performance & Benchmarks

Security

Implementation

Specialized Topics

Development

Research

  • research/ - Research documentation
    • cognitive-frontier/ - Cognitive frontier research
    • gnn-v2/ - GNN v2 research
    • latent-space/ - HNSW & attention research
    • mincut/ - MinCut algorithm research

For New Users

  1. Start with Getting Started Guide
  2. Try the Basic Tutorial
  3. Review API Documentation

For Cloud Deployment

  1. Read Architecture Overview
  2. Follow Deployment Guide
  3. Apply Performance Optimizations

For Contributors

  1. Read Contributing Guidelines
  2. Review Architecture Decisions
  3. Check Migration Guide

For Performance Tuning

  1. Review Optimization Guide
  2. Run Benchmarks
  3. Check Analysis

๐Ÿ“Š Documentation Status

Category Directory Status
Getting Started guides/ โœ… Complete
Architecture architecture/, adr/ โœ… Complete
API Reference api/ โœ… Complete
Performance benchmarks/, optimization/, analysis/ โœ… Complete
Security security/ โœ… Complete
Implementation implementation/, integration/ โœ… Complete
Development development/, testing/ โœ… Complete
Research research/ ๐Ÿ“š Ongoing

Total Documentation: 170+ comprehensive documents across 25+ directories


๐Ÿ”— External Resources


Last Updated: 2026-02-26 | Version: 2.0.4 (core) / 0.1.100 (npm) | Status: Production Ready