wifi-densepose/v2
ImgBotApp 966cbbefcd
[ImgBot] Optimize images
*Total -- 28,217.84kb -> 17,087.69kb (39.44%)

/docs/archtocode-visual-overview/frontent-architecture.png -- 1,502.28kb -> 511.43kb (65.96%)
/v2/crates/wifi-densepose-desktop/icons/128x128@2x.png -- 0.84kb -> 0.29kb (65.5%)
/docs/archtocode-visual-overview/state-decision-flow.png -- 2,501.29kb -> 876.12kb (64.97%)
/docs/archtocode-visual-overview/advanced-architecture.png -- 4,532.40kb -> 1,601.45kb (64.67%)
/docs/archtocode-visual-overview/error-handling-flow.png -- 1,969.83kb -> 751.57kb (61.85%)
/references/densepose_performance_chart.png -- 194.74kb -> 75.07kb (61.45%)
/docs/archtocode-visual-overview/hight-level-flow-architecture.png -- 1,283.08kb -> 522.45kb (59.28%)
/ui/mobile/assets/android-icon-background.png -- 17.14kb -> 7.20kb (57.99%)
/docs/archtocode-visual-overview/project-timeline.png -- 1,319.36kb -> 632.80kb (52.04%)
/ui/mobile/assets/android-icon-monochrome.png -- 4.04kb -> 2.31kb (42.78%)
/assets/v2-screen.png -- 4,087.10kb -> 2,889.57kb (29.3%)
/assets/screen.png -- 269.65kb -> 197.38kb (26.8%)
/v2/crates/wifi-densepose-desktop/icons/128x128.png -- 0.38kb -> 0.28kb (26.4%)
/references/wifi-densepose-arch.png -- 1,111.61kb -> 821.96kb (26.06%)
/references/generated_image.png -- 1,111.61kb -> 821.96kb (26.06%)
/ui/mobile/assets/favicon.png -- 1.10kb -> 0.83kb (24.27%)
/examples/three.js/screenshots/01-helpers.png -- 95.81kb -> 73.83kb (22.94%)
/assets/seed.png -- 1,255.45kb -> 1,007.93kb (19.72%)
/references/generated_image_1.png -- 1,656.90kb -> 1,341.06kb (19.06%)
/assets/screenshot.png -- 400.68kb -> 333.66kb (16.73%)
/assets/ruview-seed.png -- 1,957.18kb -> 1,770.38kb (9.54%)
/dashboard/public/icon-512.svg -- 0.49kb -> 0.46kb (7.54%)
/examples/three.js/screenshots/03-skinned.png -- 631.58kb -> 606.96kb (3.9%)
/assets/ruview-small.jpg -- 203.21kb -> 195.44kb (3.83%)
/examples/three.js/screenshots/04-skinned-fbx.png -- 682.33kb -> 658.81kb (3.45%)
/examples/three.js/screenshots/02-cinematic.png -- 597.73kb -> 579.00kb (3.13%)
/examples/three.js/screenshots/05-skinned-realtime.png -- 595.87kb -> 579.02kb (2.83%)
/assets/ruview-small-gemini.jpg -- 156.91kb -> 152.88kb (2.57%)
/dashboard/public/icon-192.svg -- 0.31kb -> 0.30kb (2.56%)
/ui/mobile/assets/android-icon-foreground.png -- 76.95kb -> 75.31kb (2.13%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2026-06-03 05:14:09 +00:00
..
.cargo fix(security): audit — fix RUSTSEC vulns, clippy warnings, dead code (#769) 2026-05-23 05:36:13 -04:00
.claude-flow chore(repo): rename rust-port/wifi-densepose-rs → v2/ (flatten to one level) (#427) 2026-04-25 21:28:13 -04:00
crates [ImgBot] Optimize images 2026-06-03 05:14:09 +00:00
data chore(repo): rename rust-port/wifi-densepose-rs → v2/ (flatten to one level) (#427) 2026-04-25 21:28:13 -04:00
docs chore(repo): rename rust-port/wifi-densepose-rs → v2/ (flatten to one level) (#427) 2026-04-25 21:28:13 -04:00
examples chore(repo): rename rust-port/wifi-densepose-rs → v2/ (flatten to one level) (#427) 2026-04-25 21:28:13 -04:00
patches/ruvector-crv chore(repo): rename rust-port/wifi-densepose-rs → v2/ (flatten to one level) (#427) 2026-04-25 21:28:13 -04:00
Cargo.lock feat(swarm): add ruview-swarm crate — drone swarm control system (ADR-148) (#862) 2026-05-30 16:00:59 -04:00
Cargo.toml feat(swarm): add ruview-swarm crate — drone swarm control system (ADR-148) (#862) 2026-05-30 16:00:59 -04:00
rust-toolchain.toml v2: pin Rust 1.89 and fix sensing-server UI path when run from v2 (#523) 2026-05-17 18:00:36 -04:00
ruvector.db feat(worldmodel): ADR-147 — OccWorld world model integration, wifi-densepose-worldmodel v0.3.0 (#856) 2026-05-29 16:53:51 -04:00